這款大賣場賣的便宜通用型雨刷價錢約40-50元,一點都不便宜,因為用不了多久就不行了!
這裡收集各大車款雨刷尺寸規格長度,
包含進口車賓士、BMW、奧迪Audi、福斯VW等,
及國產車豐田Toyota、本田Honda、馬自達Mazda、三菱、現代汽車雨刷尺寸規格長度。
雨刷尺寸長度很特別,單位都是英吋Inch,
一英吋inch等於2.54公分cm (1 inch = 2.54cm),
雨刷尺寸有分駕駛座前面那一支及副駕駛乘客坐前面那一隻,
兩支長度不一樣,通常駕駛座前面雨刷尺寸比較長一些。
BMW 寶馬汽車 | BMW雨刷尺寸規格(單位:英吋Inch) | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
1系列 E87/E88/E81/E82 | 04- | 20 | 20 | |
3系列 E30 | 83-94 | 20 | 20 | |
3系列 E36 | 90-99 | 21 | 20 | |
3系列 E46 | May-99 | 23 | 20 | |
3系列 E90/E91 | 05- | 24 | 19 | 13 |
3系列 E92/E93 | 06- | 24 | 18 | |
5系列 E34 | 88-97 | 24 | 24 | |
5系列 E34美規 | 88- | 22 | 24 | |
5系列 E39 | Apr-95 | 26 | 22 | 17 |
5系列 E60/E61 | 4月8日 | 24 | 23 | 15 |
5系列 F07/F10/F11 | 09- | 26 | 18 | |
6系列 E63/E64 | 04- | 24 | 23 | |
7系列 E32 | 86-95 | 24 | 24 | |
7系列 E38 | Jan-95 | 25 | 24 | |
7系列 E65/E66 | 1月5日 | 25 | 25 | |
7系列 F01/F02 | 08- | 26 | 18 | |
8系列 E31 | 90-99 | 24 | 23 | |
Z3 E36/E37/E38 | Mar-95 | 20 | 20 | 11 |
Z4 E85/E86 | 1月6日 | 21 | 20 | |
X1 E84 | 09- | 24 | 19 | |
X3 E83 | 05- | 22 | 20 | 14 |
X5 E53 | 00-05 | 24 | 22 | 17 |
X5 E70 | 07- | 24 | 20 | 15 |
X6 E71 | 08- | 24 | 20 |
各年份車款雨刷尺寸也可能不一樣,
例如2005年Toyota Camry駕駛座雨刷尺寸24英吋,副駕駛座乘客座18英吋,
2006年Toyota Camry駕駛座雨刷尺寸24英吋,副駕駛座乘客座20英吋,
通常車輛大改款,因為前面擋風玻璃面積改變,所以雨刷尺寸規格可能不一樣。
買汽車雨刷可以到大賣場,自己DIY換雨刷也非常簡單,上面這款便宜雨刷價錢約50-100元還不錯用!
MINI CABRIO R52/R57 | 04- | 18 | 18 | |
MINI COOPER COUPE R50/R53/R56 | 01- | 18 | 18 | 11 |
MINI COOPER CLUBMAN R55 | 07- | 18 | 18 | 11 |
AUDI奧迪 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
A3 | Mar-96 | 21 | 19 | 15 |
A3 | 3月4日 | 24 | 19 | 14 |
A4 | Jan-94 | 21 | 21 | 15 |
A4 | 99-00 | 22 | 22 | |
A4 | 1月1日 | 22 | 22 | |
A4/S4/S4 CABRIOLET/AVANT | 04- | 22 | 22 | |
A4/A4 AVANT | 07- | 24 | 24 | 16 |
A5 COUPE | 7月7日 | 24 | 20 | |
A5/A5 SPORTBACK/S5 COUPE | 07- | 24 | 20 | |
A6 | 94-97 | 22 | 21 | 18 |
A6 | Jan-97 | 22 | 21 | 15 |
A6 | 1月5日 | 22 | 22 | |
A6/S6 | 05- | 23 | 23 | 14 |
A8 | 95- | 22 | 22 | |
Q5 | 08- | 24 | 20 | |
Q7 | 06- | 26 | 24 | 14 |
TT | May-98 | 22 | 22 | |
TT | 06- | 22 | 21 | |
80 | -96 | 21 | 22 | 16 |
90 | -91 | 21 | 22 | |
100 | -91 | 21 | 22 | 21 |
100 | 91-94 | 22 | 22 | 18 |
200 | -92 | 21 | 22 | 21 |
BENZ賓士 | 賓士雨刷尺寸規格長度(英吋) | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
190/W201 | 82-93 | 24 | ||
300SEL/W126 | 85-91 | 22 | 22 | |
A CLASS/W168 | Apr-97 | 26 | 24 | 13 |
B CLASS/W245 | 05- | 26 | 23 | 11 |
C CLASS/W202 | 93-00 | 24 | 16 | |
C CLASS/W203 | 00-04 | 24 | 21 | |
C CLASS/W203 | 00-05 | 22 | 22 | 16 |
C CLASS/W204 | 7月8日 | 24 | 24 | |
C CLASS/W204 | 09- | 24 | 24 | 11 |
CL/C140 | 91-98 | 25 | 28 | |
CL/C215/C216 | Jun-99 | 27 | 27 | |
CLK/C208 | Feb-97 | 24 | ||
CLK/C209 | 02- | 22 | 22 | |
CLS/C219 | 04- | 26 | 26 | |
230E/W123 | 76-85 | 20 | 20 | |
E CLASS/W124 | 92-98 | 24 | ||
E CLASS/W210 | Mar-95 | 25 | 16 | |
E CLASS/W211 | 2月6日 | 26 | 26 | |
E CLASS/W212 | 08- | 24 | 24 | |
E CLASS COUPE/W207 | 08- | 24 | 24 | |
G CLASS/W463 | 89- | 16 | 16 | 15 |
GLK CLASS/X204 | 08- | 22 | 18 | 12 |
ML/W163 | May-98 | 22 | 22 | 17 |
ML/W164 | 05- | 28 | 21 | 12 |
S CLASS/W140 | 93-98 | 25 | 28 | |
S CLASS/W220 | 0 | 27 | 27 | |
S CLASS/W220 | 00- | 27 | 27 | |
S CLASS/W221 | 05- | 27 | 27 | |
SL/R129 | Jan-89 | 24 | ||
SL/R230 | 01- | 26 | 26 | |
SLR/R199 | 04- | 26 | 26 | |
SLK/R170 | Apr-96 | 22 | 22 | |
SLK/R171 | 04- | 23 | 23 | |
R CLASS/W251 | 06- | 28 | 21 | 12 |
VIANO/W639 | 3月5日 | 28 | 26 | 13 |
VIANO/W639 | 05- | 28 | 26 | |
VITO/W638 | Mar-95 | 26 | 22 | |
VITO/W639 | 3月5日 | 28 | 26 | |
VITO/W639 | 05- | 28 | 26 | |
VANEO/414 | 2月4日 | 26 | 24 | 15 |
VANEO/414 | 4月5日 | 26 | 23 | |
FORFOUR/454 | 4月7日 | 26 | 18 | 14 |
FORTWO CABRIO/COUPE/450 | 4月7日 | 21 | 21 | 13 |
FORTWO CABRIO/COUPE/451 | 07- | 24 | 22 | 11 |
ROADSTER/COUPE 452 | 3月5日 | 20 | 18 | |
SMART CABRIO/COUPE 450 | Apr-98 | 21 | 21 | 13 |
HONDA本田 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
CIVIC/喜美五代 | 94- | 20 | 18 | |
CIVIC/喜美六代 | 96- | 20 | 18 | |
CIVIC/喜美七代 | 01- | 24 | 16 | |
CIVIC/喜美八代 | 06- | 28 | 23 | |
ACCORD/雅哥 | 90-92 | 24 | 19 | |
ACCORD/雅哥 | 93- | 24 | 19 | |
ACCORD/雅哥 | 98- | 24 | 19 | |
ACCORD/雅哥 | 03- | 26 | 18 | |
CITY城市 | 96- | 20 | 18 | |
DOMANI多美麗 | 97- | 20 | 18 | |
CRV 4X4一代 | 97- | 20 | 18 | 14 |
CRV 4X4二代 | 03- | 20 | 18 | 14 |
CRV 4X4三代 | 07- | 26 | 16 | |
LEGEND利堅德 | 99- | 21 | 19 | |
STREAM | 01- | 26 | 14 | |
FIT | 08- | 26 | 14 | 14 |
JAGUAR捷豹 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
DAIMLER V8 | 99- | 21 | 21 | |
SOVEREIGN | -91 | 16 | 16 | |
XJ-8 | 99- | 21 | 21 | |
XJ-6 | 06- | 24 | 18 | |
XK-8 | 99- | 21 | 21 | |
S-TYPE | 99- | 22 | 22 | |
X-TYPE | 01- | 22 | 19 | |
XF | 08- | 24 | 19 | |
XK | 06- | 21 | 21 | |
INFINITI | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
FX-35 | 03- | 22 | 20 | |
FX-45 | 03- | 22 | 20 | |
G-20 | 90-97 | 21 | 19 | |
Q-45 | 96- | 24 | 18 | |
QX4 | 96- | 22 | 21 | |
JEEP | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
WRANGLER藍哥 | 90-98 | 13 | 13 | 18 |
WRANGLER藍哥 | 07- | 15 | 15 | |
GRAND CHEROKEE | -92 | 16 | 16 | 13 |
GRAND CHEROKEE | 93- | 20 | 20 | 13 |
CHEROKEE | -98 | 18 | 18 | 13 |
GRAND CHEROKEE | Jun-99 | 21 | 21 | |
KIA起亞 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
SEPHIA | 94-98 | 21 | 19 | 18 |
CLARUS | 97- | 21 | 19 | |
SHUMA 1.8 | 98- | 21 | 19 | |
SPORTAGE | Apr-93 | 20 | 20 | 16 |
SPORTAGE | 05- | 24 | 16 | 13 |
RIO | 01- | 21 | 18 | |
CARNIVAL | 99- | 24 | 24 | 16 |
CARENS | 00-05 | 24 | 19 | 13 |
CARENS | 06- | 24 | 18 | |
EURO CARENS | 06- | 24 | 18 | 13 |
EURO STAR | 06- | 22 | 16 | 12 |
JOICE | 00- | 22 | 18 | 16 |
SORENTO | 02- | 24 | 16 | |
K-2700 | Apr-98 | 21 | 18 | |
LUXGEN | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後檔 |
LUXGEN 7 MPV | 09- | 26 | 16 | |
FORD福特 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
NEW LASER/新全壘打 | 90- | 18 | 18 | |
GOLDEN LASER/金全壘打 | 90-96 | 20 | 18 | 16 |
FESTIVA/嘉年華 | 89-95 | 18 | 18 | |
NEW FESTIVA/嘉年華/VIVID | 96- | 20 | 16 | |
GRAND FESTIVA | 98-99 | 20 | 16 | |
TELSTAR/天王星 | 88-92 | 18 | 18 | |
NEW TELSTAR/新天王星 | 93- | 20 | 20 | |
NEW TX5 | 93- | 20 | 20 | 20 |
LIATA/你愛她 | 95-98 | 20 | 18 | |
TIERRA鐵而瑞 | 98- | 20 | 18 | |
TIERRA-LIFE | 99- | 20 | 18 | 14 |
AZTEC雅姿態 | 95-98 | 20 | 18 | 20 |
MONDEO I 蒙帝歐 | 93-96 | 21 | 20 | 13 |
MONDEO II 蒙帝歐 | 96-00 | 21 | 20 | 22 |
MONDEO III 蒙帝歐 | 00-07 | 22 | 20 | 19 |
MONDEO IV 蒙帝歐 | 07- | 26 | 19 | 12 |
METROSTAR都會之星 | 01- | 22 | 20 | |
NEW SCORPIO新史可比 | 95- | 20 | 20 | |
TAURUS 3.0LX金牛座 | 96- | 24 | 20 | |
NEW PROBE金箭貂 | 93-97 | 20 | 20 | 20 |
ECONOVAN-AXI/載卡多 | 84- | 18 | 18 | |
NEW PRONTO/新好幫手 | 90- | 16 | 16 | |
WINDSTAR休旅車 | 94-96 | 24 | 19 | 16 |
FREESTYLE | 4月6日 | 24 | 20 | |
MAV | 00- | 24 | 16 | 13 |
ESCAPE | 00- | 19 | 19 | |
FOCUS I (進口) | 01- | 22 | 19 | 13 |
FOCUS II (台裝) | 4月6日 | 26 | 17 | 15 |
FOCUS II (台裝) | 06- | 26 | 17 | 14 |
FIESTA IV | Feb-95 | 19 | 19 | |
FIESTA V | 02- | 22 | 16 | 11 |
FIESTA VII | 08- | 26 | 15 | 12 |
I-MAX | 07- | 26 | 16 | 13 |
LANCIA蘭吉雅 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
THEMA帝馬16V | 93- | 20 | 20 | |
NEW THEMA新帝馬 | 94- | 20 | 20 | |
DELTA HF INTEGRALE | 94- | 11 | ||
KAPPA | 95- | 24 | 20 | 18 |
YPSILON | 03- | 24 | 16 | |
PHEDRA | 02- | 26 | 26 | 14 |
ISUZU | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
PANTHER/福豹 | 98- | 18 | 18 | 15 |
RODEO/陸地龍 | 91-98 | 20 | 20 | 13 |
RODEO/陸地龍 | 99- | 20 | 20 | |
TROOPER | -98 | 20 | 20 | |
HYUNDAI現代 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
ACCENT | 98- | 20 | 18 | |
ATOZ | 98- | 20 | 16 | 14 |
COUPE | 97- | 20 | 18 | |
NEW COUPE | 03- | 21 | 18 | 20 |
ELANTRA | 91-93 | 20 | 18 | |
NEW ELANTRA | 97- | 20 | 18 | |
GALLOPER | 97- | 18 | 18 | 14 |
MATRIX | 02- | 22 | 16 | |
SANTA FE | 02- | 22 | 20 | 14 |
SANTAMO | 00- | 22 | 18 | 16 |
SONATA | 93- | 20 | 20 | |
NEW SONATA | 95-98 | 20 | 20 | |
SONATA | 06- | 24 | 20 | |
TRAJET | 00- | 26 | 22 | |
XG 2.0 | 01- | 22 | 20 | |
GETZ | 02- | 22 | 14 | 14 |
TUCSON | 05- | 24 | 16 | |
TERRACAN | 01- | 22 | 20 | 16 |
STAREX | 07- | 16 | ||
I30 | 09- | 22 | 18 | |
IX35 | 10- | 24 | 16 | |
LEXUS | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
LS-400 | 90- | 22 | 16 | |
LS-430 | 00- | 24 | 16 | |
LS-460 | 06- | 24 | 16 | |
LX470 | 03- | 21 | 19 | |
SC-430 | 02- | 24 | 20 | |
GS-300 | 93-97 | 22 | 19 | |
GS-300 | May-98 | 24 | 20 | |
GS-350/430 | 05- | 24 | 20 | |
RX-300 | 00- | 24 | 20 | 16 |
RX-330 | 06- | 24 | 16 | 16 |
RX-350 | 06- | 26 | 20 | |
RX-400H | 05- | 26 | 20 | 14 |
ES-300 | 02- | 24 | 20 | |
ES-330 | 05- | 24 | 20 | |
ES-350 | 05- | 24 | 20 | |
IS-200 | May-99 | 22 | 19 | |
IS-250 | 05- | 22 | 20 | |
SAAB紳寶 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後檔 |
900 | 90-93 | 16 | 16 | |
900 | 93-98 | 21 | 21 | 20 |
9000 | 92-98 | 21 | 21 | 20 |
9-3/CABRIOLET/COUPE/KOMBI | Mar-98 | 21 | 20 | 20 |
9-3/CABRIOLET/KOMBI | 08- | 24 | 23 | |
9-5/KOMBI | 97- | 23 | 23 | |
9-5/KOMBI | 07- | 24 | 22 | |
SKODA | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後檔 |
FABIA | 06- | 21 | 19 | 14 |
SUPERB | 1月4日 | 21 | 21 | |
OCTAVIA | 04- | 24 | 19 | 16 |
ROOMSTER | 06- | 21 | 21 | 13 |
PEUGEOT標緻雨刷尺寸 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
106 | 91- | 20 | 18 | |
1007 | 05- | 24 | 18 | |
3008 | 09- | 32 | 27 | 12 |
205 | 86-95 | 18 | 18 | |
206 | 98- | 26 | 16 | 14 |
207 | 06- | 26 | 17 | |
305 | 85-93 | 18 | 18 | |
306 | 93-97 | 22 | 20 | |
306 | 97- | 22 | 20 | |
307 | 01- | 28 | 26 | 14 |
307 CC | 03- | 28 | 24 | |
308 | 07- | 30 | 26 | |
309 | 86-93 | 18 | 18 | |
405 | 97- | 22 | 22 | |
406 | 96- | 24 | 22 | |
407/407SW | 04- | 28 | 28 | |
505 | 89-93 | 18 | 18 | |
605 | 90- | 22 | 22 | |
607 | 00- | 26 | 21 | |
807 | 02- | 26 | 26 | |
LAND ROVER | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後檔 |
ROVER 2 | 94-97 | 18 | 18 | |
ROVER 4 | -95 | 18 | 18 | |
ROVER 4 | 95- | 20 | 18 | |
ROVER 6 | 93- | 22 | 20 | |
ROVER 8 | 92- | 20 | 20 | |
DISCOVERY I | 89-98 | 18 | 18 | 13 |
DISCOVERY II | Apr-98 | 21 | 21 | 14 |
DISCOVERY III | 04- | 22 | 21 | |
FREELANDER I | Jul-97 | 22 | 20 | |
FREELANDER II | 06- | 24 | 19 | 13 |
RANGE ROVER I | 88-96 | 18 | 18 | |
RANGE ROVER II | Feb-94 | 22 | 22 | |
RANGE ROVER III | 02- | 22 | 19 | |
RANGE ROVER IV | 05- | 22 | 21 | |
MAZDA馬自達雨刷尺寸 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
323 | 90-94 | 20 | 18 | |
ALL NEW 323 | 95-98 | 20 | 18 | |
NEW 323 PROTEGE | 99- | 20 | 18 | |
ISAMU | 00- | 20 | 18 | |
626 | 89-92 | 20 | 18 | |
626 | 92-98 | 20 | 18 | |
626 CAPELLA | 98- | 21 | 19 | |
MILLENIA | 97- | 21 | 19 | |
MX-6 | 92-98 | 20 | 18 | |
MX-5 | 89- | 18 | 18 | |
E1800 | 90-94 | 18 | 18 | |
E2000 | 94- | 18 | 18 | |
MPV | 95-99 | 22 | 20 | |
MPV | Apr-99 | 24 | 24 | |
PREMACY | 00- | 24 | 16 | |
TRIBUTE | 00- | 19 | 19 | |
MAZDA 2 | 08- | 24 | 14 | |
MAZDA 3 | 06- | 21 | 19 | |
MAZDA 3 | 04- | 21 | 19 | |
MAZDA 3 SPORT (五門)進口 | 06- | 21 | 19 | |
MAZDA 5 | 05- | 26 | 16 | |
MAZDA 6 | 02- | 21 | 18 | |
MAZDA 6 | 08- | 24 | 16 | |
PORSCHE保時捷雨刷尺寸 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
CAYMAN S | 5月9日 | 22 | 21 | |
BOXSTER [986][987] | Sep-96 | 22 | 21 | |
911/[964] | -93 | 14 | 14 | |
911/[993] | 93-97 | 18 | 16 | 13 |
911/[996] | May-97 | 22 | 21 | 22 |
911/[997] | 04- | 22 | 21 | |
924 | -89 | 18 | 18 | |
928 | -92 | 19 | 19 | |
968 | 91-95 | 19 | 19 | |
944 | -92 | 19 | 19 | |
CAYENNE | 3月7日 | 26 | 26 | 13 |
CAYENNE | 07- | 26 | 26 | 13 |
PANAMERA | 09- | 24 | 21 | |
MITSUBISHI三菱雨刷尺寸 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
LANCER/VIRAGE | 93-96 | 20 | 18 | |
LANCER/VIRAGE | 01- | 24 | 18 | |
LANCER FORTIS | 07- | 24 | 16 | |
GLOBAL LANCER/VIRAGE | 24 | 18 | ||
GALANT/雅蘭 | 93-97 | 20 | 18 | |
ALL NEW GALANT | 98- | 20 | 18 | |
RVR | 97- | 19 | 19 | |
SAVRIN休旅車 | 01- | 26 | 16 | |
LIBERO/伯樂 | 94- | 20 | 18 | 16 |
VARICA CAB/威利 | 89- | 16 | ||
DELICA/得利卡 | 90-93 | 18 | 18 | |
FREECA/富利卡 | 97- | 20 | 20 | |
SPACE GEAR | 97- | 27 | 27 | |
CANTER/堅達 | 89- | 20 | 20 | |
MIRAGE/星鑽 | 91- | 20 | 20 | |
ECLIPSE/太陽鑽 | 91-94 | 20 | 20 | |
NEW ECLIPSE/太陽鑽 | 94-99 | 24 | 22 | 19 |
DIAMANTE晶鑽 | 97- | 22 | 19 | |
3000GT | 92-99 | 21 | 20 | 19 |
CHALLENGER | 98- | 20 | 20 | |
OUTLANDER | 03- | 22 | 19 | |
PAJERO | 99- | 19 | 19 | |
ZINGER | 06- | 26 | 12 | |
SAVRIN休旅車 | 05- | 26 | 16 | |
COLT PLUS | 06- | 26 | 12 | |
GRUNDER | 05- | 26 | 18 | |
NISSAN日產雨刷尺寸 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
MARCH/進行曲 | 93- | 20 | 18 | 16 |
VERITA | 97- | 20 | 18 | |
SENTRA/尖兵 | 87-90 | 18 | 18 | |
NEW SENTRA/新尖兵311 | 90-94 | 20 | 18 | |
ALL NEW SENTRA/新好男人 | 95-96 | 20 | 18 | |
SENTRA CE | 96-98 | 20 | 18 | |
SENTRA HV | 98- | 20 | 18 | |
SENTRA 180 | 00- | 22 | 16 | |
PRIMERA/霹靂馬 | 92-96 | 20 | 18 | |
CEFIRO A32 | 96- | 22 | 20 | |
CEFIRO A33 | 00- | 26 | 18 | |
ALTIMA | 93-96 | 20 | 20 | |
AD-RESORT | 20 | 18 | ||
QUEST | Mar-93 | 22 | 22 | 15 |
SERENA | 01- | 22 | 16 | |
QX4 | 97- | 22 | 21 | |
MAXIMA | 99- | 21 | 21 | |
Q-RV | 01- | 26 | 14 | |
CABSTAR/勁旺 | 06- | 20 | 20 | |
TIIDA | 06- | 24 | 16 | |
TEANA | 04- | 24 | 19 | |
TEANA | 09- | 26 | 16 | |
BLUEBIRD-SYLPHY | 06- | 22 | 20 | |
X-TRAIL | 04- | 24 | 16 | 17 |
300ZX | 90-96 | 21 | 21 | 19 |
350Z | 03- | 20 | 18 | 18 |
LIVINA | 07- | 24 | 14 | |
MURANO | 05- | 26 | 18 | |
OPEL雨刷尺寸 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
ASTRA | 92- | 18 | 18 | 18 |
ASTRA | 98- | 20 | 18 | 16 |
ASTRA ELITE | 01- | 20 | 18 | 16 |
ASTRA G/H系列 | 05- | 22 | 18 | 12 |
CALIBRA | 91-96 | 19 | 19 | |
CORSA A | 82-93 | 16 | 16 | |
CORSA B | 93-00 | 18 | 18 | 16 |
CORSA C | 00-05 | 20 | 18 | 16 |
CORSA D | 06- | 26 | 17 | 12 |
OMEGA | -94 | 19 | 19 | 13 |
OMEGA | Mar-94 | 24 | 19 | 13 |
TIGRA | 95- | 18 | 18 | 20 |
VECTRA | -95 | 19 | 19 | 19 |
VECTRA | 95- | 19 | 19 | 19 |
VECTRA | 03- | 24 | 19 | |
ZAFIRA | 00-05 | 24 | 24 | 16 |
ZAFIRA | 05- | 28 | 22 | 14 |
SUBARU速霸陸雨刷尺寸 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後檔 |
CASA BLANCA | 99- | 21 | 18 | 16 |
DOMINGO/多猛哥 | 90-93 | 16 | 16 | |
ESTRATTO/金福相 | 93- | 16 | 16 | |
FORESTER | Jul-97 | 21 | 19 | |
FORESTER | 07- | 24 | 18 | |
IMPREZA SEDAN | 93-00 | 21 | 18 | |
IMPREZA SEDAN | 00-07 | 22 | 16 | |
IMPREZA WRX | 02- | 22 | 16 | 15 |
IMPREZA HATCHBACK | 07- | 24 | 16 | |
LEGACY/力獅 | -94 | 21 | 19 | |
LEGACY/力獅 | 94-98 | 21 | 19 | 15 |
LEGACY/力獅 | Mar-98 | 22 | 20 | 15 |
LEGACY/力獅 | 03- | 24 | 18 | |
OUTBACK | 00-07 | 22 | 16 | 15 |
SUZUKI鈴木雨刷尺寸 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後檔 |
CULTUS/福星 | 93-99 | 20 | 18 | |
CARRY/EVERY馬上發 | 95- | 16 | 16 | 14 |
ESTEEM | 97- | 18 | 18 | |
ESCUDO/吉星 | 90- | 18 | 18 | 16 |
LIANA | 1月7日 | 22 | 18 | |
JIMNY 4X4 | Aug-98 | 16 | 16 | |
VITARA/金吉星 | 92- | 18 | 18 | 16 |
GRAND VITARA | 95- | 19 | 19 | 15 |
GRAND VITARA JP | 06- | 19 | 19 | 15 |
SUPER VITARA/超級金吉星 | 95- | 18 | 18 | 16 |
SUPER VITARA/超級金吉星 | 98- | 18 | 18 | 16 |
IGNIS | 01- | 19 | 18 | |
SOLIO | 02- | 20 | 18 | 16 |
SWIFT | 04- | 21 | 18 | 10 |
SX4 | 06- | 26 | 14 | |
WAGON R+ | 99- | 20 | 18 | |
ALTO | 09- | 22 | 13 | |
TOYOTA雨刷尺寸 | 雨刷規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後檔 |
CORONA可樂娜 | 89-93 | 18 | 18 | |
CORONA EXSIOR | 93-97 | 20 | 18 | |
CORONA PREMIO | 97- | 20 | 18 | |
TERCEL | 95- | 18 | 18 | |
TERCEL MANGIT | 98- | 18 | 18 | |
VIOS | 05- | 21 | 14 | |
COROLLA | 89-92 | 20 | 18 | |
COROLLA | 92-97 | 20 | 18 | |
COROLLA | 98- | 20 | 18 | |
COROLLA ALTIS | 01- | 24 | 16 | |
CAMRY | 88-91 | 20 | 18 | |
CAMRY | 91-95 | 20 | 18 | |
CAMRY | 96- | 21 | 19 | |
CAMRY | 02- | 24 | 18 | |
CAMRY | 06- | 24 | 20 | |
AVALON | 94- | 20 | 18 | |
WISH | 04- | 26 | 14 | |
CELICA | 97- | 21 | 19 | 20 |
RVA4 | 97- | 20 | 18 | 14 |
RVA4 | 08- | 24 | 16 | |
瑞獅 | 90- | 16 | 16 | |
瑞獅 | 96- | 18 | 18 | |
ZACE SURF | 99- | 18 | 18 | |
HIACE-SOLEMIO | 97- | 21 | 21 | |
PREVIA | 01- | 28 | 18 | 16 |
PRIUS | 03- | 16 | ||
YARIS | 06- | 24 | 14 | 10 |
INNOVA | 07- | 26 | 16 | |
VOLVO富豪雨刷尺寸 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後檔 |
740/780 | 84-95 | 20 | 20 | |
760 | -93 | 21 | 21 | |
8系列 | 92-96 | 21 | 21 | |
940 | -97 | 20 | 20 | |
960 | -97 | 21 | 21 | |
C30 | 06- | 26 | 20 | |
S40 I | Apr-95 | 21 | 20 | |
S40 II | 03- | 26 | 20 | |
S40 II | 05- | 26 | 20 | |
V40 | Apr-95 | 21 | 20 | 16 |
V50 | 4月5日 | 26 | 20 | 13 |
V50 | 05- | 26 | 20 | |
S60 | 00-04 | 24 | 22 | |
S60 | 04- | 24 | 22 | |
XC60 | 09- | 26 | 20 | |
C70 | Jun-98 | 21 | 21 | |
C70 | 06- | 26 | 19 | |
S70 | 97- | 21 | 21 | |
V70 I | 97-00 | 21 | 21 | 17 |
V70 II | 00-07 | 24 | 22 | 16 |
V70 III | 07- | 26 | 20 | 14 |
XC70 I | 2月4日 | 24 | 21 | |
XC70 I | 4月7日 | 24 | 21 | |
XC70 II | 07- | 26 | 20 | 14 |
S80 I | 00-06 | 24 | 20 | |
S80 II | 06- | 26 | 20 | |
V90 | 97-98 | 21 | 21 | |
XC90 | 03- | 24 | 22 | 15 |
VW Volkswagen 福斯雨刷尺寸 | 雨刷尺寸規格 | |||
車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後檔 |
BORA | Feb-98 | 21 | 19 | |
CORRADO | 89-95 | 19 | 19 | 18 |
