BMW 4-series F32規格 | BMW 420i規格 | BMW 428i規格 | BMW 430i規格 |
新車售價 | 209萬 | 275萬 | 292萬 |
引擎CC數 | 1997cc | 1997cc | 1998cc |
性能數據(馬力、扭力) | 184hp@5000rpm 27.5kgm@1250pm | 245hp@5000rpm 35.7kgm@1250pm | 252hp@5200rpm 35.7kgm@1450pm |
引擎型式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸, 16氣門 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸, 16氣門 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸, 16氣門 |
變速系統 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 |
油耗 | 平均15.3km/ltr 市區11.8km/ltr 高速公路18.53km/ltr | 平均14.1km/ltr 市區10.62km/ltr 高速公路17.36km/ltr | 平均14km/ltr 市區10.54km/ltr 高速公路17.35km/ltr |
車身座位 | 2門4人座 | 2門4人座 | 2門4人座 |
驅動型式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 |
車長 | 4638mm | 4638mm | 4638mm |
車寬 | 1825mm | 1825mm | 1825mm |
車高 | 1377mm | 1377mm | 1367mm |
車重 | 1450kg | 1470kg | 1510kg |
牌照稅/燃料稅 | $11,230元 / $6,180元 | $11,230元 / $6,180元 | $11,230元 / $6,180元 |
上圖是一台美規2015 BMW 428i Msport外匯車的台灣行車執照,
這台車也是透過Car2TW代辦進口回台灣的車輛之一,
如果對BMW 428i有興趣,歡迎聯絡Car2TW:
手機板網友可以直接點擊下面Line條碼,
電腦版網友掃描下面QR條碼加入Car2TW Line直接詢問!
BMW跟賓士BENZ在台灣一直是競爭死對頭,
這裡比較BMW 420i/428i及賓士E200/E250雙門跑車規格差異
車型價錢及規格 | 2014 BMW 420i | 2014 BMW 428i | 2014賓士E200雙門跑車 | 2014賓士E250雙門跑車 |
新車售價 | 209萬 | 275萬 | 266萬 | 312萬 |
引擎型式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸, 16氣門 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸, 16氣門 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸, 16氣門 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸, 16氣門 |
引擎大小CC數 | 1997cc | 1997cc | 1991cc | 1991cc |
引擎馬力 | 184HP | 245HP | 184HP | 211HP |
引擎扭力 | 27.5kgm@1250pm | 35.7kgm@1250pm | 30.6kgm@1200~4000rpm | 35.7kgm@1200~4000rpm |
車重 | 1450kg | 1470kg | 1615kg | 1635kg |
變速箱系統 | 8速手自排 | 8速手自排 | 7速手自排 | 7速手自排 |
平均油耗(公里/公升) | 15.3km/l | 14.1km/l | 14.3km/l | 12.5km/l |
BMW 420i/428i雙門系列無論在價格、馬力、油耗及其他規格等各方面都大勝賓士E200/E250雙門跑車,
反映在台灣銷售紀錄上,BMW 420i/428i也大勝對手賓士E200/E250,
在台灣中古市場行情上,BMW428i跟420i價錢差不多(因為水貨商進口428i卻賣420i價格),
難怪各家平行輸入進口車商(包含Car2TW本身)紛紛進口BMW 428i雙門跑車回台灣販售,
因為消費者反應好,性價比CP值又高,跟台灣428i新車價差又大。